这是一个有关NBA球员工资表的详细指南。以下是2019-2020赛季NBA球队的工资总额。此表格列出了各个球队的薪酬总额,签证费,保险费,工资奖金等各项支出标准,球队中的球员们的薪资也会在此表格内列出。
球队 | 总工资 | 平均工资 | 球员薪资排行 |
---|---|---|---|
洛杉矶湖人队 | 109, 955, 671美元 | 9, 996, 879.18美元 | 勒布朗·詹姆斯 |
布鲁克林篮网队 | 69, 632, 950美元 | 6, 330, 268.18美元 | 凯里·欧文 |
费城76人队 | 147, 091, 550美元 | 13, 371, 959.09美元 | 乔尔·恩比德 |
达拉斯小牛队 | 121, 934, 590美元 | 11, 086, 781.82美元 | 卢卡·东契奇 |
密尔沃基雄鹿队 | 131, 684, 600美元 | 11, 971, 327.27美元 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
总结而言,超级巨星们赚的钱真的是超出了我们的想象。总体来看,在NBA中球星的年收入从最低的几百万美元到最高的3000万美元不等,其中还包括了各种奖金和获奖金带来的收入。