<cite id="qlbd0"></cite>

      2018年4月18日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

      發(fā)布時(shí)間:2018-04-19 已閱:1555次
      航線 單位
      上期
      2018-04-17
      本期
      2018-04-18
      與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
      綜合指數(shù) 點(diǎn) 672.63 760.21 87.58
      秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 32.9 36.3 3.4
      秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 34.3 37.8 3.5
      秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 36.1 39.8 3.7
      秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 26.0 30.1 4.1
      秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 34.1 37.8 3.7
      天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 32.2 36.0 3.8
      天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 42.8 46.4 3.6
      黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 28.4 32.6 4.2
      京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 27.4 31.5 4.1
      秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 34.6 39.0 4.4
      秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 30.4 34.1 3.7
      秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 30.7 34.2 3.5
      秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 28.5 33.3 4.8
      天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 37.3 41.2 3.9
      国产999热这里只有精品,亚洲 国产 高清 com,国产缴情久久久久影院熟女,亚洲av高清一区二区三区

        <cite id="qlbd0"></cite>